广西壮族自治区技工教育研究室莅临学院指导工作
2025年10月17日上午,广西壮族自治区技工教育研究室陶聆之、朱景琳两位老师
一、 采购需求
序号 | 设备 名称 | 技术参数及其性能 (配置)要求 | 数量 | 单位 |
1 | 窗帘拆除 | 5个 | 5.00 | 个 |
2 | 厨房区域吊顶拆除 | 8*5.1米 | 40.80 | ㎡ |
3 | 厨房地柜拆除 | 高0.8*长4.2 | 4.16 | m |
4 | 厨房排水挖槽 | 0.3米宽*10.8长 | 10.08 | m |
5 | 原移动隔断拆除 | 16米宽*2.95高 | 47.20 | ㎡ |
6 | 原鱼池假山拆除 | 1套 | 1.00 | 套 |
7 | 教师荣誉墙拆除 | 2.95米*8米 | 23.60 | ㎡ |
8 | 木窗套拆除 | 26米*0.12 | 26.00 | m |
9 | 排烟系统木饰面拆除 | 1套 | 1.00 | 套 |
10 | 厨房铝扣板吊顶 | 5.12*8米 | 35.90 | ㎡ |
11 | 背景墙弧形造型 | 2.95高*0.9宽*2 | 5.31 | ㎡ |
12 | 背景墙弧形造型灯槽 | 2.95米高*2条 | 5.90 | m |
13 | 封墙 单面 | 8米*2.95米高 | 23.60 | ㎡ |
14 | 踢脚线 | 0.08米高*9米长 | 13.00 | m |
15 | 弧形造型不锈钢收口条 | 15*0.08米 | 15.00 | m |
16 | 玄关背景墙 双面 | 2.95*1.8米 | 5.31 | ㎡ |
17 | 玄关台面 | 0.1*1.8米 | 1.80 | m |
18 | 玄关底部假山文化石 | 套 | 1.00 | 套 |
19 | 玄关花瓶 | 陶 | 1.00 | 套 |
20 | 玄关处封窗 双面 | 1.98*2.166米 | 4.29 | ㎡ |
21 | 假山处封窗 双面 | 4.05*1.92米 | 7.77 | ㎡ |
22 | 操作台旁封窗 | 1.36*1.2 | 1.63 | ㎡ |
23 | 厨房操作台仿石纹 | 0.65*3.36米 | 3.36 | m |
24 | 操作台炒锅木饰面制作 | 1.07*1.2米 | 1.28 | ㎡ |
25 | 厨房排烟系统造型制作 | 1项 | 1.00 | 项 |
26 | 门板内侧 碳晶板修复改色 | 1.55*2.17米,1.55*2米 | 6.46 | ㎡ |
27 | 吧台隔墙 双面 | 2.95*3.05米 | 9 | ㎡ |
28 | 厨房地柜 | 0.75*4.26*0.65米 | 4.26 | m |
29 | 厨房吊柜 改造+维修灯带 | 一次 | 1.00 | 次 |
30 | 操作台抽屉更换 | 885*320mm*4 | 4.00 | 个 |
31 | 操作台拉门更换 | 390*390mm*4 | 4.00 | 个 |
32 | 移动隔断处功能柜 | 2.95*1.6米*2 | 9.44 | ㎡ |
33 | 餐桌旁矮柜 | 0.85*4.4米 | 4.40 | m |
34 | 吧台背景柜 | 2.95*3.65 | 10.76 | ㎡ |
35 | 吧台操作台 | 1.2*4.25米 | 4.03 | m |
36 | 吧台门 | 0.883*1.085米 | 1.00 | 项 |
37 | 内嵌灯带 | 45.7*0.015米 | 45.70 | m |
38 | 吊顶裂缝修补 | 1项 | 1.00 | 项 |
39 | 定制移动隔断 | 2.95*4.8 | 14.16 | ㎡ |
40 | 洗菜盆及水龙头 | 3套 | 3.00 | 套 |
41 | 餐桌开槽预埋电线 | 0.3米宽*8米 | 8.00 | m |
42 | 地砖修补 | 0.3米宽*30.49米 | 30.49 | m |
43 | 腻子乳胶漆 | 2.95*58.44米 | 210.00 | ㎡ |
44 | 集成扣板灯 | 0.3*0.6米 | 6.00 | 个 |
45 | 集成油烟机维修、清洗 | 1项 | 1.00 | 项 |
46 | 新开筒灯 | 开孔直径0.075米 | 29.00 | 个 |
47 | 圆形吊顶增加二级吊顶 | 0.15*12.56米 | 12.56 | m |
48 | 餐桌吊灯 | 1个 | 1.00 | 个 |
49 | 会议桌吊灯 | 1个 | 1.00 | 个 |
50 | 干景区吊灯 | 1个 | 1.00 | 个 |
51 | 强电改造 | 15.4*8米 | 123.20 | ㎡ |
52
| 空调移位 | 2台 | 2.00 | 台 |
53 | 改造排水管 | 110、75MM直径排污管 | 30.00 | m |
54 | 垃圾外运 | 2车 | 2.00 | 车 |
55 | 地面保护费 | 15.84*8.4米 | 133.06 | ㎡ |
56 | 开荒保洁 | 15.84*8.4米 | 133.06 | ㎡ |
57
| 山水卷帘 | 4.4*2.35米 | 10.34 | ㎡ |
58 | 干景区制作 | 1项 | 1.00 | 项 |
59 | 工作室简介文化墙 | 1套 | 1.00 | 套 |
60 | 工作室个人简介 | 1套 | 1.00 | 套 |
61 | 玄关旁文化墙 | 1套 | 1.00 | 套 |
62 | 操作台软膜灯箱 | 0.43*4.6米 | 1.98 | ㎡ |
63 | 吧台背景柜定制山景 | 1项 | 1.00 | 项 |
64 | 装饰画 | 2幅 | 2.00 | 幅 |
65 | 蒸箱底座改造 | 1个 | 1 | 个 |
66 | 吧台给水安装 | 25MM直径*18米 | 18 | m |
67 | 工作室餐桌 | 3.6米圆桌配20张椅子 | 1 | 套 |
二、预算金额
本项目为上述采购需求整体打包,未涉及处我校不再追加资金。总预算不得超过20万元整。
三、资质要求
1.在中国境内注册、具有独立法人资格,能满足本次服务要求的供应商;
2.具有印刷经营许可证或出版物经营许可证;
3.近3年内在经营活动中没有重大违法记录的供应商;
4.依法缴纳税收和社会保障资金;
5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力;
6.供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关的中国法律和法规。
7.本项目不接受联合体报价。
四、报名方式
请意向商家于2025年7月11日前将报价材料(格式自拟)扫描电子版pdf(每一页需加盖公章),发送至邮箱:113854120@qq.com
注:本项目无设计补偿问题。无论供应商是否成交,其设计方案均可被采购人使用而不涉及侵权问题。
五、评审办法
本项目根据收到的商家报价方案(请分细项报价),在符合本公告资质的前提下,价低者得。