- 发布人:广西商业技师学院
- 时间:2025-02-17
- 点击:387
- 来源:
各企业职工、院校教师及社会人员:
为进一步提升劳动者职业技能水平,促进就业和职业发展,根据国家相关政策要求,我院将2025年在桂林开展职业技能等级培训及认定工作有关内容通知如下:
一、对象、工种(工种)和等级
(一)认定对象:各企业职工、院校教师及社会人员(机关事业单位工勤岗在职在编人员除外)。
(二)职业(工种)及等级
序号 | 职业(工种) | 职业代码 | 等级 |
1 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 3-5级 |
2 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | 3-5级 |
3 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 1-5级 |
4 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 1-5级 |
5 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 1-5级 |
6 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 1-5级 |
7 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | 1-5级 |
8 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 1-5级 |
9 | 调酒师 | 4-03-02-09 | 1-5级 |
10 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 3-5级 |
11 | 保育师 | 4-10-01-03 | 3-5级 |
12 | 美容师 | 4-10-03-01 | 3-5级 |
13 | 美发师 | 4-10-03-02 | 3-5级 |
二、申请认定的条件
依据最新的国家职业技能标准(具体见附件1)或参照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西高技能人才与专业技术人才职业发展贯通实施办法的通知》(具体见附件2)。
三、认定方式
三级(高级工)、四级(中级工)、五级(初级工)的认定考核采用理论机考及技能操作的方式进行,二级(技师)、一级(高级技师)的认定考核采用理论机考、技能操作及综合评审(论文答辩)的方式进行。各项成绩均达60分(含)以上者为合格。
表1 考试科目、题型及考核方式
科目 | 题型 | 考核方式 |
理论 | 对应等级的职业(工种) 理论知识 | 机考 |
技能 | 对应等级的职业(工种) 技能实操 | 实操 |
综合评审 (技师、高级技师) | 申报材料评审、论文 | 专家评审 |
四、申报程序及对材料的要求
(一)申报流程
1.申报人员需在规定时间内提交报名材料电子档至报名邮箱289586443@qq.com,纸质材料邮寄或送达广西商业技师学院,邮寄地址:桂林市九华路18号,收件人:宋旻, 联系电话:18107736619;送达地址:广西商业技师学院11号楼405办公室。
2.学院职业技能等级认定中心对考生提交的申报材料进行审查,对符合申报条件及资料提交齐全的将组织开展职业技能等级培训、认定。
3.对理论知识考试、技能操作和综合评审均合格的考生颁发相应职业(工种)的技能等级证书,并将相关数据报送桂林市人社局监管部门,统一将纳入桂林市技能人才统计范围。
(二)材料要求
申报初、中、高级需提交资料具体见附件3;申报技师、高级技师提交资料具体见附件4。
五、报名、认定时间
表2 2025年职业技能等级认定培训、认定计划表
序号 | 班期 | 工种/等级 | 报名截止时间 | 培训时间 | 认定时间 |
1 | 2025年 中烹1班 | 中式烹调师 1-5级 | 3月5日 | 3月13-15日 | 3月16日 |
2 | 2025年 中面1班 | 中式面点师 1-5级 | 3月12日 | 3月20-22日 | 3月23日 |
3 | 2025年 西烹1班 | 西式烹调师 1-5级 | 4月2日 | 4月10-12日 | 4月13日 |
4 | 2025年 西面1班 | 西式面点师 1-5级 | 4月9日 | 4月17-19日 | 4月20日 |
5 | 2025年 茶艺1班 | 茶艺师 1-5级 | 5月1日 | 5月 8-10日 | 5月11日 |
6 | 2025年 美容1班 | 美容师 3-5级 | 5月9日 | 5月17、18、24日 | 5月25日 |
7 | 2025年 美发1班 | 美发师 3-5级 | 5月9日 | 5月17、18、24日 | 5月25日 |
8 | 2025年 餐服1班 | 餐厅服务员 1-5级 | 5月13日 | 5月21-23日 | 5月24日 |
9 | 2025年 中烹2班 | 中式烹调师 1-5级 | 7月1日 | 7月 9-11日 | 7月12日 |
10 | 2025年 中面2班 | 中式面点师 1-5级 | 7月2日 | 7月10-12日 | 7月13日 |
11 | 2025年 保育班 | 保育师 3-5级 | 7月5日 | 7月13-15日 | 7月16日 |
12 | 2025年 美容2班 | 美容师 3-5级 | 7月6日 | 7月14-16日 | 7月17日 |
13 | 2025年 美发2班 | 美发师 3-5级 | 7月7日 | 7月15-17日 | 7月18日 |
14 | 2025年 育婴1班 | 育婴员 3-5级 | 7月8日 | 7月16-18日 | 7月19日 |
15 | 2025年 调酒1班 | 调酒师 1-5级 | 7月9日 | 7月17-19日 | 7月20日 |
16 | 2025年 前厅1班 | 前厅服务员 3-5级 | 7月10日 | 7月18-20日 | 7月21日 |
17 | 2025年 客房1班 | 客房服务员 3-5级 | 7月11日 | 7月19-21日 | 7月22日 |
18 | 2025年 餐服2班 | 餐厅服务员 1-5级 | 7月12日 | 7月20-22日 | 7月23日 |
19 | 2025年 中烹3班 | 中式烹调师 1-5级 | 10月8日 | 10月 16-18日 | 10月19日 |
20 | 2025年 美容3班 | 美容师 3-5级 | 11月1日 | 11月9、15、16日 | 11月22日 |
21 | 2025年 美发3班 | 美发师 3-5级 | 11月7日 | 11月15、16、22日 | 11月23日 |
22 | 2025年 中烹4班 | 中式烹调师 1-5级 | 12月3日 | 12月 11-13日 | 12月14日 |
高技能培训班实际报名缴费学员满15人即可开班,如遇报名人数不够,将延期进行。
六、培训及认定费用
学员可自愿选择参加考前培训,培训时间参看表2,培训地点为广西商业技师学院。参加培训的学员需缴纳培训费(自愿参与培训者缴纳)、认定费,收费标准如下:
表3 收费标准
职业 (工种) | 等级 | 培训费 (元) | 认定费 (元) | 合计 (元) | 备注 |
前厅服务员
| 初级 | 1143 | 237 | 1380 | |
中级 | 1693 | 287 | 1980 | ||
高级 | 2238 | 342 | 2580 | ||
客房服务员
| 初级 | 1143 | 237 | 1380 | |
中级 | 1693 | 287 | 1980 | ||
高级 | 2238 | 342 | 2580 | ||
中式烹调师
| 初级 | 1103 | 277 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1653 | 327 | 1980 | ||
高级 | 2198 | 382 | 2580 | ||
技师 | 3238 | 642 | 3880 | ||
高级技师 | 4088 | 792 | 4880 | ||
中式面点师
| 初级 | 1123 | 257 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1673 | 307 | 1980 | ||
高级 | 2218 | 362 | 2580 | ||
技师 | 3258 | 622 | 3880 | ||
高级技师 | 4108 | 772 | 4880 | ||
西式烹调师
| 初级 | 1103 | 277 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1653 | 327 | 1980 | ||
高级 | 2198 | 382 | 2580 | ||
技师 | 3238 | 642 | 3880 | ||
高级技师 | 4088 | 792 | 4880 | ||
西式面点师
| 初级 | 1123 | 257 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1673 | 307 | 1980 | ||
高级 | 2218 | 362 | 2580 | ||
技师 | 3258 | 622 | 3880 | ||
高级技师 | 4108 | 772 | 4880 | ||
餐厅服务员
| 初级 | 1143 | 237 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1693 | 287 | 1980 | ||
高级 | 2238 | 342 | 2580 | ||
技师 | 3278 | 602 | 3880 | ||
高级技师 | 4128 | 752 | 4880 | ||
茶艺师
| 初级 | 1123 | 257 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1673 | 307 | 1980 | ||
高级 | 2218 | 362 | 2580 | ||
技师 | 3258 | 622 | 3880 | ||
高级技师 | 4108 | 772 | 4880 | ||
调酒师
| 初级 | 1123 | 257 | 1380 | 培训费不包括自选品种培训、认定原材料费用
|
中级 | 1673 | 307 | 1980 | ||
高级 | 2218 | 362 | 2580 | ||
技师 | 3258 | 622 | 3880 | ||
高级技师 | 4108 | 772 | 4880 | ||
育婴员
| 初级 | 1143 | 237 | 1380 | |
中级 | 1693 | 287 | 1980 | ||
高级 | 2238 | 342 | 2580 | ||
保育师
| 初级 | 1143 | 237 | 1380 | |
中级 | 1693 | 287 | 1980 | ||
高级 | 2238 | 342 | 2580 | ||
美容师
| 初级 | 1103 | 277 | 1380 | 培训费不包括化妆产品、化妆工具费用
|
中级 | 1653 | 327 | 1980 | ||
高级 | 2198 | 382 | 2580 | ||
美发师
| 初级 | 1103 | 277 | 1380 | 培训费不包括美发产品、美发工具费用
|
中级 | 1653 | 327 | 1980 | ||
高级 | 2198 | 382 | 2580 |
培训费、认定费统一汇款到学院对公账户,汇款时备注考生姓名、报考职业(工种)及等级。缴费后请提供开票信息,学院开具电子发票。
户 名:广西商业技师学院
开户行:桂林银行叠彩支行
账 号:000262214900010
培训、考试期间,学员往返交通费、食宿费自理。
七、联系方式
联系人:宋旻 18107736619 龙曼霖 18978668806
地 址:广西桂林市九华路18号广西商业技师学院
附件二:广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于印发广西高技能人才与专业技术人才职业发展贯通实施办法的通知.pdf
附件三:初中高级认定材料包.zip
附件四:一级、二级(高级技师、技师)认定材料包(1).zip
广西商业技师学院
2025年2月17日